| 
            
            
 
  聚酰胺66 Adell Plastics, Inc 尼龙66  Adell Plastics, Inc 尼龙66 Adell Polyamide AO-16是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123    
13549213581肖生 
玻璃纤维增强材料30%,二硫化钼润滑剂 
  
Adell Polyamide AO-16 
聚酰胺66 
  
Adell Plastics, Inc.			 
						 
	Technical Data				 
					 
						 
		总体				 
		材料状态	• 已商用:当前有效			 
		Search for UL Yellow Card	•  Adell Plastics, Inc. 
		 
		供货地区	• 北美洲			 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量			 
		添加剂	• 二硫化钼润滑剂			 
		性能特点	• 经润滑			 
		形式	• 颗粒料			 
					 
		物理性能	额定值 单位制	测试方法	 
		比重	1.35g/cm³	ASTM D792	 
		收缩率 - 流动	0.20 到 0.50%	ASTM D955	 
		吸水率 (24 hr)	0.80%	ASTM D570	 
		机械性能	额定值 单位制	测试方法	 
		抗张强度 (屈服)	165MPa	ASTM D638	 
		伸长率 (断裂)	2.0%	ASTM D638	 
		弯曲模量	8270MPa	ASTM D790	 
		弯曲强度 (屈服)	228MPa	ASTM D790	 
		压缩强度	207MPa	ASTM D695	 
		冲击性能	额定值 单位制	测试方法	 
		悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm)	80J/m	ASTM D256	 
		硬度	额定值 单位制	测试方法	 
		洛氏硬度		ASTM D785	 
		M 计秤	98			 
		R 计秤	122			 
		热性能	额定值 单位制	测试方法	 
		热变形温度		ASTM D648	 
		0.45 MPa, 未退火	249°C			 
		1.8 MPa, 未退火	249°C			 
		熔融温度	254 到 266°C			 
		线形膨胀系数 - 流动	0.000023cm/cm/°C	ASTM D696	 
		导热系数	0.50W/m/K	ASTM C177	 
		电气性能	额定值 单位制	测试方法	 
		体积电阻率	4.9E+14ohm•cm	ASTM D257	 
		介电强度	20kV/mm	ASTM D149	 
		备注				 
		1 一般属性:这些不能被视为规格。				 
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  Adell Plastics, Inc 尼龙66  Adell Plastics, Inc  尼龙66 Adell Polyamide AO-16为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |